根据《普通高等学校高等职业教育(专科)专业设置管理办法》,在相关学校和行业提交增补专业建议的基础上,教育部组织研究确定了2016年度增补专业共13个,现予公布,自2017年起执行。
序号 | 专业大类 | 专业类 | 专业代码 | 专业名称 |
1 | 51农林牧渔大类 | 5101农业类 | 510120 | 食用菌生产与加工 |
2 | 52资源环境与安全大类 | 5201资源勘查类 | 520107 | 权籍信息化管理 |
3 | 53能源动力与材料大类 | 5301电力技术类 | 530113 | 机场电工技术 |
4 | 58轻工纺织大类 | 5801轻化工类 | 580112 | 珠宝首饰技术与管理 |
5 | 59食品药品与粮食大类 | 5903食品药品管理类 | 590305 | 食品药品监督管理 |
6 | 61电子信息大类 | 6102计算机类 | 610215 | 大数据技术与应用 |
7 | 62医药卫生大类 | 6208健康管理与促进类 | 620812 | 医疗器械经营与管理 |
8 | 63财经商贸大类 | 6306工商管理类 | 630607 | 中小企业创业与经营 |
9 | 63财经商贸大类 | 6308电子商务类 | 630804 | 商务数据分析与应用 |
10 | 65 文化艺术大类 | 6502表演艺术类 | 650220 | 音乐传播 |
11 | 67教育与体育大类 | 6704体育类 | 670411 | 电子竞技运动与管理 |
12 | 69公共管理与服务大类 | 6902公共管理类 | 690209 | 公益慈善事业管理 |
13 | 69公共管理与服务大类 | 6903公共服务类 | 690306 | 幼儿发展与健康管理 |
免费咨询电话: 400-0931-558 QQ:3083826959
地址:兰州市七里河区西果园镇339号
延伸阅读: