但是记者也发现,排名后5位的省份,2014年的录取率均比2013年有不同幅度的提升,其中广东提高了3个多百分点。
近两年各省市一本录取率排名
排名 | 省/区/市 | 2013年一本录取率 | 2014年一本录取率 | 平均 |
1 | 北京 | 24.33% | 24.81% | 24.57% |
2 | 天津 | 24.52% | 24.25% | 24.39% |
3 | 上海 | 22.64% | 21.92% | 22.28% |
4 | 青海 | 18.61% | 17.97% | 18.29% |
5 | 宁夏 | 17.05% | 18.74% | 17.90% |
6 | 山东 | 18.37% | 12.2% | 15.29% |
7 | 福建 | 14.19% | 14.1% | 14.15% |
8 | 内蒙古 | 11.21% | 16.38% | 13.80% |
9 | 浙江 | 13.38% | 13.61% | 13.50% |
10 | 陕西 | 13.21% | 13.33% | 13.27% |
11 | 新疆 | 12.92% | 12.80% | 12.86% |
12 | 吉林 | 14.47% | 10.33% | 12.40% |
13 | 云南 | 12.79% | 8.9% | 10.85% |
14 | 安徽 | 10.12% | 11.38% | 10.75% |
15 | 贵州 | 13.87% | 7.45% | 10.66% |
16 | 海南 | 11.42% | 9.49% | 10.46% |
17 | 湖南 | 9.59% | 10.37% | 9.98% |
18 | 江苏 | 10.00% | 9.38% | 9.69% |
19 | 河北 | 9.03% | 10.23% | 9.63% |
20 | 黑龙江 | 9.58% | 9.17% | 9.38% |
21 | 湖北 | 8.20% | 10% | 9.1% |
22 | 重庆 | 9.34% | 8.74% | 9.04% |
23 | 江西 | 9.07% | 8.92% | 8.99% |
24 | 广西 | 7.72% | 9.2% | 8.46% |
25 | 甘肃 | 10.46% | 6.3% | 8.38% |
26 | 河南 | 6.79% | 7.6% | 7.20% |
27 | 广东 | 5.93% | 8.07% | 7.0% |
28 | 山西 | 5.89% | 6.17% | 6.03% |
29 | 辽宁 | 5.74% | 6.30% | 6.02% |
30 | 西藏 | 4.78% | 6.45% | 5.62% |
31 | 四川 | 5.28% | 5.46% | 5.37% |
京津沪三直辖市领航 重庆仅排22名
同为直辖市,京津沪三直辖市领航,而重庆为何仅排22名?据学而思高考研(课程)究中心政策与发展办公室主任王宏斌分析,京津沪是全国211院校最密集的地区,大部分院校对本地招生有所侧重,并且京津沪招生计划较多,高考报名人数较少,因此考生考入一流大学的难度要低些。
而同样为直辖市的重庆排名仅在22名,王宏斌分析,这与重庆的历史原因和报考人数有关。重庆2014年高考人数有25万,比京津沪总和还高,因此竞争也更为激烈;另外,重庆1997年才从四川省划出,由于这样的历史原因,使得重庆市的一本招生计划没有像前三个直辖市有那么高的比例。
甘肃轨道交通运输学校共有三大类专业,机车车辆类、铁道运营类和轨道基础保障类。
甘肃轨道交通运输技工学校西校区
免费咨询电话: 400-0931-558 QQ:3083826959 手机18193188623
网址:http://www.gsgdyx.com/
地址:兰州市七里河区西果园镇339号
延伸阅读:
相关热词搜索:京津沪 一本 省市 甘肃轨道学校 兰州轨道技校 技工学校 技术学校 职业技校 甘肃技校 甘肃技工学校 甘肃职业技工学校 兰州技校 兰州技术学校 兰州职业技术学校 中等职业技校 甘肃中等职业技工学校 兰州中等职业技术学校 兰州铁路学校 中铁二十局 兰铁技校 封闭式管理学校 机械学校 高薪就业 定向招生 大专 2015年招生简章 地铁 高铁